| Označení | Typ | Výměra | Cena (bez DPH) |
| Parkovací stání - 272 ks | garáž / garážové stání | nezadáno | 350.000,- Kč |
| Autosalon | obchodní prostory | nezadáno | prodáno |
| 1.NP - Obchod 01.01 | obchodní prostory | 67,7 m2 | rezervováno |
| 1. NP - Obchod 01.02 | obchodní prostory | 98 m2 | 5.390.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.04 | obchodní prostory | 73,2 m2 | 4.026.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.05 | obchodní prostory | nezadáno | prodáno |
| 1.NP - Obchod 01.06 | obchodní prostory | 94,8 m2 | 4.740.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.07 | obchodní prostory | 74,2 m2 | 3.710.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.08 | obchodní prostory | 46,3 m2 | 2.686.000,- Kč |
| 2.NP - Obchod 02.01 | obchodní prostory | 85,2 m2 | 4.473.000,- Kč |
| 2.NP - Obchod 02.03 | obchodní prostory | 88,2 m2 | 4.631.000,- Kč |
| 2.NP - Obchod 02.04 | obchodní prostory | 31,3 m2 | rezervováno |
| 2.NP - Obchod 02.05 | obchodní prostory | nezadáno | prodáno |
| 2. NP - Obchod 02.06 | obchodní prostory | 56,2 m2 | 2.951.000,- Kč |
| 2.NP - Café 02.08 | restaurace | nezadáno | prodáno |
| 2.NP - Kancelář 02.12 | kanceláře | 216,1 m2 | 9.727.000,- Kč |
| 3.NP - Kancelář 03.07 | kanceláře | 217,5 m2 | 9.136.000,- Kč |
| 3.NP - Obchod 03.09 | obchodní prostory | nezadáno | prodáno |
| 3.NP - Obchod 03.10 | obchodní prostory | nezadáno | prodáno |
| 3.NP - Restaurace č.2 | restaurace | 444,8 m2 | 16.400.000,- Kč |
| 3.NP - Kanceláře 03.11 (Open Space) | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 3.NP - Zasedací sály a Hala 03.12 | nebytový prostor | nezadáno | prodáno |
| Átrium - krátkodobé individuální pronájmy | nebytový prostor | 597,7 m2 | 0,- Kč |
| Recepce | nebytový prostor | 34,1 m2 | 0,- Kč |
| 4.NP - Strojovny a technické zázemí | nebytový prostor | 643 m2 | 0,- Kč |
| 4.NP - Archiv | nebytový prostor | 87 m2 | 3.480.000,- Kč |
| 5.NP - Kancelář 05.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 5.NP - Kancelář 05.02 | kanceláře | 252,4 m2 | 11.357.000,- Kč |
| 6.NP - Kancelář 06.01 | kanceláře | 270,4 m2 | 12.167.000,- Kč |
| 6.NP - Kancelář 06.02 | kanceláře | 244,1 m2 | 10.984.000,- Kč |
| 7.NP - Kancelář 07.01 | kanceláře | 270,8 m2 | 12.321.000,- Kč |
| 7.NP - Kancelář 07.02 | kanceláře | 236,6 m2 | 10.766.000,- Kč |
| 8.NP - Kancelář 08.01 | kanceláře | 271,7 m2 | 12.226.500,- Kč |
| 8.NP - Kancelář 08.02 | kanceláře | 230,6 m2 | 10.377.000,- Kč |
| 9.NP - Kancelář 09.01 | kanceláře | 271 m2 | 12.195.000,- Kč |
| 9.NP - Kancelář 09.02 | kanceláře | 223,4 m2 | 10.053.000,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.01 | kanceláře | 143 m2 | 6.592.000,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.02 | kanceláře | 140,9 m2 | 6.481.000,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.03 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 10.NP - Kancelář 10.04 | kanceláře | 78 m2 | 3.622.000,- Kč |
| 11.NP - Kancelář 11.01 | kanceláře | 479,4 m2 | 21.375.000,- Kč |
| 12.NP - Kancelář 12.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 13.NP - Kancelář 13.01 | kanceláře | 463,6 m2 | rezervováno |
| 14.NP - Kancelář 14.01 | kanceláře | 455,7 m2 | rezervováno |
| 15.NP - Kancelář 15.01 | kanceláře | 462,3 m2 | rezervováno |
| 16.NP - Kancelář 16.01 | kanceláře | 271,4 m2 | 12.484.400,- Kč |
| 16.NP - Kancelář 16.02 | kanceláře | 206,2 m2 | 9.485.200,- Kč |
| 17.NP - Kancelář 17.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 17.NP - Kancelář 17.02 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 18.NP - Kancelář 18.01 | kanceláře | 271,4 m2 | 12.621.000,- Kč |
| 18.NP - Kancelář 18.02 | kanceláře | 227,5 m2 | 10.581.000,- Kč |
| 19.NP - Kancelář 19.01 | kanceláře | 271,7 m2 | 12.769.000,- Kč |
| 19.NP - Kancelář 19.02 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 20.NP - Kancelář 20.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 20.NP - Kancelář 20.02 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 21.NP - Kancelář 21.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 21.NP - Kancelář 21.02 | kanceláře | 140,3 m2 | 6.734.400,- Kč |
| 22.NP - Kancelář 22.01 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 22.NP - Kancelář 22.02 | kanceláře | nezadáno | prodáno |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.01 | kancelář / byt | 57,6 m2 | 3.801.600,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.02 | kancelář / byt | 95,3 m2 | 6.480.400,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.03 | kancelář / byt | 86,4 m2 | rezervováno |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.04 | kancelář / byt | 98,4 m2 | 6.691.200,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.05 | kancelář / byt | 76,3 m2 | 5.035.800,- Kč |
| 24.NP - Kancelář nebo bydlení 24.01 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 24.NP - Kancelář nebo bydlení 24.02 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 24.NP - Kancelář nebo bydlení 24.03 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 24.NP - Kancelář nebo bydlení 24.04 | kancelář / byt | 73,8 m2 | 5.020.000,- Kč |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.01 | kancelář / byt | 57,2 m2 | rezervováno |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.02 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.03 | kancelář / byt | 93,3 m2 | 6.530.000,- Kč |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.04 | kancelář / byt | 70,3 m2 | 4.923.000,- Kč |
| 26.NP - Kancelář nebo bydlení 26.01 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 26.NP - Kancelář nebo bydlení 26.02 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 27.NP - Kancelář nebo bydlení 27.01 | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
| 28.-29.NP - Bydlení, kancelář 28.01,29.01 (326m2 terasa a bazén) | kancelář / byt | nezadáno | prodáno |
PROPERITY s.r.o. Purkyňova 35e, 612 00 Brno tel.: +420 543 236 244 info@properity.cz