| PRODEJ | |||
| Označení | Typ | Výměra | Cena (bez DPH) |
| Parkovací stání | garáž / garážové stání | 265 m2 | 350.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.01 | obchodní prostory | 67,7 m2 | 3.724.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.04 | obchodní prostory | 73,2 m2 | 4.026.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.06 | obchodní prostory | 94,8 m2 | 4.740.000,- Kč |
| 1.NP - Obchod 01.07 | obchodní prostory | 74,2 m2 | 3.710.000,- Kč |
| 2.NP - Obchod 02.01 | obchodní prostory | 85,2 m2 | 4.473.000,- Kč |
| 2.NP - Obchod 02.03 | obchodní prostory | 88,2 m2 | 4.631.000,- Kč |
| 2.NP - Kancelář 02.12 | kanceláře | 216,1 m2 | 9.727.000,- Kč |
| 3.NP - Kancelář 03.07 | kanceláře | 217,5 m2 | 9.136.000,- Kč |
| 3.NP - Restaurace č.2 | restaurace | 444,8 m2 | 18.080.000,- Kč |
| Átrium - krátkodobé individuální pronájmy | nebytový prostor | 597,7 m2 | 0,- Kč |
| Recepce | nebytový prostor | 34,1 m2 | 0,- Kč |
| 4.NP - Strojovny a technické zázemí | nebytový prostor | 643 m2 | 0,- Kč |
| 4.NP - Archiv | nebytový prostor | 87 m2 | 3.480.000,- Kč |
| 5.NP - Kancelář 05.02 | kanceláře | 252,4 m2 | 11.357.000,- Kč |
| 6.NP - Kancelář 06.01 | kanceláře | 270,4 m2 | 12.167.000,- Kč |
| 6.NP - Kancelář 06.02 | kanceláře | 244,1 m2 | 10.984.000,- Kč |
| 7.NP - Kancelář 07.01 | kanceláře | 270,8 m2 | 12.321.000,- Kč |
| 7.NP - Kancelář 07.02 | kanceláře | 236,6 m2 | 10.766.000,- Kč |
| 9.NP - Kancelář 09.01 | kanceláře | 494,4 m2 | 22.248.000,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.01 | kanceláře | 66 m2 | 3.478.200,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.02 | kanceláře | 99 m2 | 5.217.300,- Kč |
| 10.NP - Kancelář 10.03 | kanceláře | 77,3 m2 | 4.073.710,- Kč |
| 10.NP Kancelář 10.05 | kanceláře | 65,2 m2 | 3.436.040,- Kč |
| 11.NP - Kancelář 11.01 | kanceláře | 479,4 m2 | 21.375.000,- Kč |
| 16.NP - Kancelář 16.01 | kanceláře | 477,6 m2 | 21.970.000,- Kč |
| 18.NP - Kancelář 18.01 | kanceláře | 271,4 m2 | 12.621.000,- Kč |
| 18.NP - Kancelář 18.02 | kanceláře | 227,5 m2 | 10.581.000,- Kč |
| 19.NP - Kancelář 19.01 | kanceláře | 271,7 m2 | 12.769.000,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.01 | kancelář / byt | 57,6 m2 | 3.801.600,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.03 | kancelář / byt | 86,4 m2 | 6.048.000,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.04 | kancelář / byt | 98,4 m2 | 6.691.200,- Kč |
| 23.NP - Kancelář nebo bydlení 23.05 | kancelář / byt | 76,3 m2 | 5.035.800,- Kč |
| 24.NP - Kancelář nebo bydlení 24.04 | kancelář / byt | 73,8 m2 | 5.020.000,- Kč |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.03 | kancelář / byt | 93,3 m2 | 6.530.000,- Kč |
| 25.NP - Kancelář nebo bydlení 25.04 | kancelář / byt | 70,3 m2 | 4.923.000,- Kč |
| 26.NP - Kancelář nebo bydlení 26.01 | kancelář / byt | 59,4 m2 | 4.157.000,- Kč |
| PRODEJ | |||
| Označení | Typ | Celková plocha | Cena (bez DPH) |
| PRODEJ | |||
| Označení | Typ | Výměra, Plocha balkonu a terasy | Cena (bez DPH) |
| KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ cena bez DPH | |||
| Parkovací stání se sklepem | garáž / garážové stání | nezadáno nezadáno | 340.000,- Kč |
| Parkovací stání | garáž / garážové stání | nezadáno nezadáno | 250.000,- Kč |
| PRONÁJEM / měsíc | |||
| Označení | Typ | Výměra | Cena (s DPH) |
| KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ cena s DPH | |||
| .Parkovací stání 2.500Kč/měs. | garáž / garážové stání | nezadáno | 2.500,- Kč |
PROPERITY s.r.o. Purkyňova 35e, 612 00 Brno tel.: +420 543 236 244 info@properity.cz